Μετά την διακοπή της Κυριακής το FIDE Grand Prix της Θεσσαλονίκης συνεχίστηκε σήμερα με τον 5ο γύρο.
Ο Κουβανός γκρανμαίτρ δείχνει - μετά και την σημερινή τρίτη κατά σειρά νίκη του - ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και έχει πολύ καλή ψυχολογία. Σήμερα άτυχος αντίπαλός του ήταν ο Ουζμπέκος και πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Ράσταμ Καζιμντζάνοφ.
Έτσι μετά τον σημερινό 5ο γύρο βρίσκεται μόνος στην 1η θέση με 3,5 βαθμούς αφού τα υπόλοιπα πέντε σημερινά παιχνίδια έληξαν ισόπαλα.
Ο Κουβανός γκρανμαίτρ δείχνει - μετά και την σημερινή τρίτη κατά σειρά νίκη του - ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και έχει πολύ καλή ψυχολογία. Σήμερα άτυχος αντίπαλός του ήταν ο Ουζμπέκος και πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Ράσταμ Καζιμντζάνοφ.
Έτσι μετά τον σημερινό 5ο γύρο βρίσκεται μόνος στην 1η θέση με 3,5 βαθμούς αφού τα υπόλοιπα πέντε σημερινά παιχνίδια έληξαν ισόπαλα.
| THESSALONIKI FIDE GRAND PRIX TOURNAMENT | ||||||||||
| Organizer(s) : FIDE, GREEK CHESS FEDERATION | ||||||||||
| Tournament Director : IO Theodoros Tsorbatsoglou (GRE) | ||||||||||
| Chiefarbiter : IA Panagiotis Nikolopoulos (GRE) | ||||||||||
| Arbiter : IA Arg. Kitharidis (GRE), IA Ioan. Mitrou (GRE), FA Alex. Iskos (GRE) | ||||||||||
| Date : 2013/05/22 To 2013/06/03 | ||||||||||
| Rank after round 5 | ||||||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Res. | vict | SB | Koya | |
| 1 | 11 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | CUB | 3½ | 0 | 3 | 6,75 | 1½ |
| 2 | 2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | USA | 3 | 0 | 1 | 8,25 | 2½ |
| 3 | 12 | GM | Grischuk Alexander | 2779 | RUS | 3 | 0 | 1 | 6,75 | 1½ |
| 4 | 1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | BUL | 3 | 0 | 1 | 6,25 | 1½ |
| 5 | 9 | GM | Morozevich Alexander | 2760 | RUS | 3 | 0 | 1 | 5,50 | ½ |
| 6 | 10 | GM | Caruana Fabiano | 2774 | ITA | 3 | 0 | 1 | 5,25 | 1 |
| 7 | 6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | UZB | 2½ | 0 | 1 | 5,50 | 1 |
| 8 | 3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | UKR | 2½ | 0 | 0 | 7,75 | 2½ |
| 9 | 5 | GM | Svidler Peter | 2769 | RUS | 2 | 1 | 1 | 5,00 | 1 |
| 10 | 8 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | FRA | 2 | 0 | 0 | 5,00 | 1½ |
| 11 | 7 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | USA | 1½ | 0 | 0 | 4,00 | 1 |
| 12 | 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | UKR | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 1 |
Play online chess


Προσθέσετε το σχόλιό σας:
0 comments:
Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. Προσπαθήστε να σχολιάζετε χωρίς προσβλητικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Σχόλια που θα θεωρηθούν συκοφαντικά ή θα περιέχουν βωμολοχίες θα απορρίπτονται.