Ολοκληρώθηκαν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε τα Ομαδικά Σχολικά Πρωταθλήματα Σκάκι της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής, στις αίθουσες "Νεράιδα" στην περιοχή αεροδρομίου Θεσσαλονίκης.
Οι κατατάξεις είναι οι εξής:

14ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. 2015 (ΔΗΜΟΤΙΚΑ) (ΔΗΜΟΤΙΚΑ)
Final ranking
Rank Α/Α Team Gam. + = - MP Res. Pts.
1 58 1ο ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5 4 1 0 9 1 18
2 36 2ο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ-Α' ΟΜΑΔΑ 5 4 1 0 9 1 16
3 22 4ο ΔΗΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-Β' ΟΜΑΔΑ 5 3 2 0 8 0 15
4 65 2ο ΔΗΜ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 5 3 2 0 8 0 15
5 48 1ο ΔΗΜ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-Α' ΟΜΑΔΑ 5 4 0 1 8 0 14½
6 61 1ο ΔΗΜ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-Α' ΟΜΑΔΑ 5 4 0 1 8 0 14½
7 13 80ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5 3 2 0 8 0 14
8 29 1ο ΔΗΜ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 5 4 0 1 8 0 14
9 32 3ο ΔΗΜ. ΠΕΥΚΩΝ 5 3 2 0 8 0 12½
10 52 ΔΗΜ. "ΔΕΛΑΣΑΛ"-Α' ΟΜΑΔΑ 5 2 3 0 7 0 14
11 59 2ο ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Α' ΟΜΑΔΑ 5 3 1 1 7 0 14
12 7 28ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Α' ΟΜΑΔΑ 5 3 1 1 7 0 13
13 50 2ο ΔΗΜ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-Α' ΟΜΑΔΑ 5 3 1 1 7 0 13
14 38 10ο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ 5 2 3 0 7 0 12
15 18 4ο ΔΗΜ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 5 2 3 0 7 0 11½
16 41 1ο ΔΗΜ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-Α' ΟΜΑΔΑ 5 3 1 1 7 0 11½
17 26 20ο ΔΗΜ. ΕΥΟΣΜΟΥ-Α'ΟΜΑΔΑ 5 3 1 1 7 0 11
18 14 81ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5 2 2 1 6 0 13
19 23 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ/ΚΟ ΔΗΜ. ΕΥΟΣΜΟΥ 5 3 0 2 6 0 13
20 51 2ο ΔΗΜ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-Β' ΟΜΑΔΑ 5 3 0 2 6 0 13
21 67 1ο ΔΗΜ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 5 3 0 2 6 0 13
22 39 3ο ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 5 2 2 1 6 0 12½
23 42 1ο ΔΗΜ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-Β' ΟΜΑΔΑ 5 2 2 1 6 0 12½
24 6 25ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Α' ΟΜΑΔΑ 5 2 2 1 6 0 12
25 49 1ο ΔΗΜ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-Β' ΟΜΑΔΑ 5 2 2 1 6 0 12
26 25 8ο ΔΗΜ. ΕΥΟΣΜΟΥ 5 3 0 2 6 0 12
27 44 2ο ΔΗΜ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 5 2 2 1 6 0 12
28 16 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5 3 0 2 6 0 11½
29 11 43ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5 2 2 1 6 0 11
30 34 25ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β' ΟΜΑΔΑ 5 3 0 2 6 0 11
31 68 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΓΥΝΩΝ-Α' ΟΜΑΔΑ 5 2 2 1 6 0 11
32 37 2ο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ-Β' ΟΜΑΔΑ 5 2 2 1 6 0 10½
33 3 21ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Α' ΟΜΑΔΑ 5 2 2 1 6 0 10
34 33 2ο ΔΗΜ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ-Α' ΟΜΑΔΑ 5 2 2 1 6 0 10
35 31 3ο ΔΗΜ. ΠΕΡΑΙΑΣ 5 3 0 2 6 0
36 46 1ο ΔΗΜ. Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ 5 2 1 2 5 0 13
37 27 20ο ΔΗΜ. ΕΥΟΣΜΟΥ-Β' ΟΜΑΔΑ 5 2 1 2 5 0 11½
38 43 4ο ΔΗΜ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 5 2 1 2 5 0 11
39 47 2ο ΔΗΜ. Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ 5 2 1 2 5 0 10
40 69 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΓΥΝΩΝ-Β' ΟΜΑΔΑ 5 2 1 2 5 0 10
41 4 21ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β' ΟΜΑΔΑ 5 1 3 1 5 0
42 28 8ο ΔΗΜ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5 2 1 2 5 0 9
43 35 1o ΔΗΜ. ΠΥΛΑΙΑΣ 5 2 1 2 5 0 9
44 55 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΗΜ.-Α' ΟΜΑΔΑ 5 2 1 2 5 0 9
45 54 ΔΗΜ. "ΔΕΛΑΣΑΛ"-Γ' ΟΜΑΔΑ 5 2 1 2 5 0
46 17 3ο ΔΗΜ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-Α' ΟΜΑΔΑ 5 2 1 2 5 0 8
47 62 1ο ΔΗΜ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-Β' ΟΜΑΔΑ 5 2 0 3 4 0 10½
48 30 1ο ΔΗΜ. ΠΕΡΑΙΑΣ-Β' ΟΜΑΔΑ 5 2 0 3 4 0 10
49 45 2ο ΔΗΜ. ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 5 1 2 2 4 0
50 8 28ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β' ΟΜΑΔΑ 5 1 2 2 4 0 9
51 19 11ο ΔΗΜ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 5 2 0 3 4 0 9
52 53 ΔΗΜ. "ΔΕΛΑΣΑΛ"-Β' ΟΜΑΔΑ 5 1 2 2 4 0 9
53 60 ΔΗΜ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ 5 2 0 3 4 0 9
54 21 4ο ΔΗΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-Α' ΟΜΑΔΑ 5 2 0 3 4 0
55 70 2ο ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β' ΟΜΑΔΑ 5 2 0 3 4 0
56 56 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΗΜ.-Β' ΟΜΑΔΑ 5 2 0 3 4 0
57 1 8ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5 2 0 3 4 0
58 57 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ ΔΗΜ. 5 1 1 3 3 0 8
59 10 41ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5 1 1 3 3 0
60 12 45ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5 1 1 3 3 0 7
61 20 12ο ΔΗΜ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 5 0 3 2 3 0 7
62 66 17ο ΔΗΜ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 5 1 1 3 3 0 7
63 24 6ο ΔΗΜ. ΕΥΟΣΜΟΥ-Β' ΟΜΑΔΑ 5 1 1 3 3 0 6
64 72 4ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5 1 1 3 3 0
65 2 18ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5 1 0 4 2 0
66 71 2ο ΔΗΜ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ-Β' ΟΜΑΔΑ 5 1 0 4 2 0
67 9 29ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5 1 0 4 2 0
68 5 22ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Α' ΟΜΑΔΑ 5 1 0 4 2 0
69 63 22ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β' ΟΜΑΔΑ 5 1 0 4 2 0
70 64 1ο ΔΗΜ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 5 1 0 4 2 0 4
71 40 1ο ΔΗΜ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ 5 0 0 5 0 0
72 15 94ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5 0 0 5 0 0







14o ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Ε.Σ.Σ.Θ-Χ 2015 (ΓΥΜΝΑΣΙΑ)
Final ranking
Rank Team Gam. + = - MP
1 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Α' ΟΜΑΔΑ 5 4 1 0 9
2 1ο ΓΥΜ. ΑΝΑΤΟΛΙΑ 5 3 2 0 8
3 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΥΜ. 5 3 2 0 8
4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΓΥΜ. 5 3 1 1 7
5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΓΥΜ. 5 3 1 1 7
6 4ο ΓΥΜ. ΣΥΚΕΩΝ 5 2 2 1 6
7 2ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜ. ΕΚΠ. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 5 3 0 2 6
8 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ-Β' ΟΜΑΔΑ 5 3 0 2 6
9 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β' ΟΜΑΔΑ 5 2 1 2 5
10 8ο ΓΥΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5 2 1 2 5
11 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜ. ΠΑΝ.ΜΙΟΥ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ-Α'ΟΜΑΔΑ 5 2 1 2 5
12 3ο ΓΥΜ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 5 2 0 3 4
13 11ο ΓΥΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5 0 4 1 4
14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ "ΚΑΛΑΜΑΡΙ" 5 1 2 2 4
15 2ο ΓΥΜ. ΠΕΡΑΙΑΣ 5 2 0 3 4
  ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5 2 0 3 4
17 1o ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜ. ΕΚΠ. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 5 2 0 3 4
18 ΓΥΜΝΑΣΙΟ "ΔΕΛΑΣΑΛ" 5 1 0 4 2
19 1ο ΓΥΜ. ΠΕΡΑΙΑΣ 5 1 0 4 2
20 1ο ΓΥΜ. ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ 0 0 0 0 0
  1ο ΓΥΜ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 0 0 0 0 0
  4ο ΓΥΜ. ΕΥΟΣΜΟΥ 0 0 0 0 0
  5ο ΓΥΜ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0 0 0 0 0
  6ο ΓΥΜ. ΕΥΟΣΜΟΥ 0 0 0 0 0
  ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ-Β' ΟΜΑΔΑ 0 0 0 0 0
  ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΓΥΜ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0 0 0 0 0




14o ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Ε.Σ.Σ.Θ-Χ 2015 (ΛΥΚΕΙΑ)
Final ranking
Rank Team Gam. + = - MP Res.
1 1ο ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5 5 0 0 10 0
2 ΓΕΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛ/ΚΗΣ 5 2 2 1 6 2
3 1ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 5 2 2 1 6 2
4 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ.  ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ" 5 2 2 1 6 2
5 ΛΥΚΕΙΟ "ΚΑΛΑΜΑΡΙ" 5 1 0 4 2 0
6 18ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0 0 0 0 0 0
2ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ 0 0 0 0 0 0
Axact

Ακτιβιστής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με το παρόν άρθρο ή οτιδήποτε σχετίζεται με την ιστοσελίδα του "ακτιβιστή" ή ακόμη και για άρθρα ή απόψεις σας που επιθυμείτε να δημοσιεύσουμε στο email: chrivanovits@gmail.com

Προσθέσετε το σχόλιό σας:

0 comments:

Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. Προσπαθήστε να σχολιάζετε χωρίς προσβλητικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Σχόλια που θα θεωρηθούν συκοφαντικά ή θα περιέχουν βωμολοχίες θα απορρίπτονται.